Segundo a Caixa, sortudo ou sortuda fez jogo por canal eletrônico
Uma aposta faturou, sozinha, R$ 1.587.534,24, valor do prêmio principal do concurso 3659 da Lotofácil sorteado na noite deste sábado (11). Segundo a Caixa Econômica Federal, o sortudo ou a sortuda é de São Luís (MA) e fez jogo por canal eletrônico. (veja resultado e rateio completo mais abaixo)
As dezenas sorteadas na Lotofácil 3659 foram: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 23 – 25.
Conforme a Caixa, a estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 7 milhões. O sorteio será na segunda-feira (13). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.
- LEIA MAIS SOBRE LOTERIAS NO PRIMEIRA PÁGINA
Lotofácil 3659 – aposta ganhadora com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.587.534,24 |
Lotofácil 3659 – apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.504,80 |
| MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL | LOTERIA BEMOL CAMAPUA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ESQUINA DA SORTE | LOTERIA ESQUINA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIA LE BON MARCHE | FAZENDA NOTINI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIA ZUMBI | HUGO MENDES SANTA CRUZ EIRELI – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MACAPA/AP | MEGASORTE | BORGES & CARRERA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 8 | 2 | R$3.009,60 |
| BARRA DO CHOCA/BA | LOTERICA CENTRAL | E J LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CATU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CATU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | FADA LOTERICA | MARILDA S.M. & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.504,80 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| IBOTIRAMA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ILHEUS/BA | LOTERIA DIAMANTE AZUL | DIAMANTE AZUL LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ILHEUS/BA | LOTERIA SANTA FE | SANTA FE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| IRAJUBA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERICA BOA SORTE | A M LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA CARCARA | ANGELA E GIOVANNI LOTERICA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MUCURI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA NOSSA SORTE | GRAN SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | LOTERIAS FALCAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VARZEA DA ROCA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA PREMIUM | MAGALHAES OLIVEIRA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CASA DA SORTE | LOTERICA CASA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA | 14 acertos | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | 3 | R$4.514,44 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PONTE ALTA | AGENCIA LOTERICA PONTE ALTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAMAMBAIA SHOPPING | AGENCIA LOTERICA VEREDAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 4 | R$6.019,28 |
| BRASILIA/DF | PALACIO DA SORTE | NUNES GUERRA CASAS LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BRASILIA/DF | PAPA SORTE LOTERIAS | CASA LOTERICA RUMO DA FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| AGUIA BRANCA/ES | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | ESTRELA DA SORTE LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | LOTERIA ROCHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CARIACICA/ES | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ITAGUACU/ES | LOTERIA BRUNOW | LOTERIA BRUNOW LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| IUNA/ES | LOTERIA IUNA | JULIO MARIA LEMOS E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$1.504,83 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DA ORLA LTDA | LOTERIA DA ORLA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA MILIONARIA | AGENCIA LOTERICA MILIONARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | IPO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| AVELINOPOLIS/GO | LOTERICA TABOCA | AGENCIA LOTERICA TABOCA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CALDAS NOVAS/GO | LEAO DO NORTE LOTERIAS | LOTERICA NEVES RIBEIRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| GOIANAPOLIS/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA SORTE GRANDE LTDA ME | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$3.009,66 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA NOVA ESPERANCA | LOTERIA NOVA ESPERANCA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| IPAMERI/GO | LIBERDADE LOTERIAS | LIBERDADE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS PARAISO DA SORTE | LOTERIAS SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ANHANGUERA CENTER | LOTERICA ANHANGUERA CENTER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VICENTINOPOLIS/GO | LOTERICA TALISMA | LOTERICA TALISMA DE VINCENTINOPOLIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$1.504,82 |
| BACABAL/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA LIDER | LOTERIA LIDER LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA J.G. | CASA LOTERICA J G LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | LOTERICA NATUREZA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 15 | R$22.572,45 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | CARVALHO E MONTEIRO | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VIANA/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ANDRADAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ANDRELANDIA/MG | LOTERIA ANDRELANDIA | LOTERIA ANDRELANDIA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS NIQUELINA | LOTERIAS NIQUELINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | RAINHA LOTERIAS | RAINHA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | VULCAO DA SORTE | N. G. LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAPITAO ENEAS/MG | BURARAMA LOTERIA | BURARAMA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA TAPOROCO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | FERREIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CONTAGEM/MG | FONTE DA SORTE GRANDE | FONTE DA SORTE GRANDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| COROMANDEL/MG | LOTERICA SAO LONGUINHO | LOTERICA SAO LONGUINHO SA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| COROMANDEL/MG | LOTERICA SAO LONGUINHO | LOTERICA SAO LONGUINHO SA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| COROMANDEL/MG | LOTERICA SAO LONGUINHO | LOTERICA SAO LONGUINHO SA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| GALILEIA/MG | EXPRESSO DA SORTE | LOTERIAS EXPRESSO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTENORTE | LOTENORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MURIAE/MG | CALCADAO DA SORTE | L&L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| NOVO ORIENTE DE MINAS/MG | PONTO DA SORTE | AL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIA FABRIKA MALL | LOTERIAS SAO LUCAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 14 acertos | 16 | Físico | Sim | Simples | 1 | 2 | R$3.009,66 |
| PATROCINIO/MG | LOTERICA PREMIUM | SAMUEL BORGES LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PORTEIRINHA/MG | PORTEIRA DA SORTE | COMERCIAL HARMONIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| SANTA LUZIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| TIMOTEO/MG | MUZZI LOTERIAS | MUZZI E OLIVEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| TIMOTEO/MG | MUZZI LOTERIAS | MUZZI E TEIXEIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| UBERABA/MG | A ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | A ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| UBERLANDIA/MG | ESTRELA DA SORTE | LOTERIA DAMACENA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| VICOSA/MG | KASKALHO LOTERIAS | KASKALHO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | KOHATSU & KOHATSU LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.504,80 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | LOTERICA PARAISO DA SORTE CG LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$3.009,60 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA PREMIUM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | LOTERICA PREMIUM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$1.504,80 |
| JARDIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| JARDIM/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ALTO GARCAS/MT | LOTERICA GARÇA | LOTERICA GARCAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PONTAL DO ARAGUAIA/MT | SORTE PREMIADA LOTERIAS | SORTE PREMIADA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | F F BARBOSA DOS SANTOS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MEDEIROS PRATA | LOTERIA PRATA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| JOAO PESSOA/PB | TAMBIA DA SORTE | CASA LOTERICA TAMBIA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PALMARES/PE | NOSSA SORTE LOTERIA | L 3 LOTERIAS E FINANCIAMENTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| RECIFE/PE | LOTERICA NOVA DESCOBERTA | LOTERICA NOVA DESCOBERTA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| URUCUI/PI | LOTERIA VENEZA | R C DE BARROS EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ASTORGA/PR | LOTERICA PAVAO DE OURO | LOTERICA ASTORGA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAFELANDIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CANCELLI LTDA | LOTERICA CANCELLI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA UNIVERSITARIA | LOTERICA UNIVERSITARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CRUZ MACHADO/PR | LOTERICA CRUZ MACHADO | LOTERIAS CRUZ MACHADO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | BARBOSA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | ESPACO DA SORTE | ESPACO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SANTA FE | LOTERIAS SITIO CERCADO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | LOTERICA PONTO X LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | MADA DA SORTE | MADA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CURITIBA/PR | ZINIA LOTERIAS | ZINIA LOTERIAS LTDA. – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | GOLD SORTE LOTERIAS | AMANNAS CASA LOTERICA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| LARANJEIRAS DO SUL/PR | MILLENIUM LOTERIAS | F.J.GOWACKI & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.504,80 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| PONTA GROSSA/PR | MASTER DA SORTE | CASA LOTERICA MASTER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | A. J. REIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | ROTA DA SORTE | ROTA DA SORTE ANGRA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CENTRAL DA SORTE | BRIELTAMI LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MAGE/RJ | LOTERIA MARGUERITA | CASA LOTERICA SANTA RITA DE PIABETA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| MARICA/RJ | SORTE GRANDE DE ITAIPUACU | S DA GAMA E L DA SILVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.504,83 |
