Concurso 2978 da Mega-Sena não teve ganhador na faixa principal
A Mega-Sena acumulou mais uma vez! Após o sorteio do concurso 2978, não houve acertos das seis dezenas, que foram sorteadas neste sábado (28). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 160 milhões.
-
Sem ganhador das cinco dezenas, Quina 6964 vai a R$ 8,7 milhões
-
Duas apostas levam mais de R$ 990 mil na Lotofácil 3624
Conforme a Caixa Econômica Federal, 129 apostas marcaram 5 acertos, que foram os seguintes números: 06 – 13 – 50 – 09 – 42 – 20.
Os sortudos irão levar prêmios de R$ 859,23 a R$ 38.181,97. Clique aqui para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação.
Apostas ganhadoras com 5 acertos na Mega-Sena 2978
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | SORTE CERTA | COSTA & FONTES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAPIM GROSSO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GUANAMBI/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GUANAMBI/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA BRASIL | SS E R LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$38.181,96 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | AS COMERCIAL LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| MARACANAU/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS FLAMINGO | JKV LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$76.363,91 |
| BRASILIA/DF | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$152.727,88 |
| CARIACICA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITUMBIARA/GO | MEGALOTO | MALAQUIAS E LIMA LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAROLINA/MA | LOTERIA BOA SORTE | REGO CAMPOS & CIA LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$152.727,75 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHAO/MA | LOTERIA SANTA FILOMENA | CASA LOTERICA SANTA FILOMENA LTDA ME | 7 | Digital | Não | Bolão | 22 | R$76.363,76 |
| ALVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | ROTTA LOTERIAS | T.P.LIMA & LEMOS LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BETIM/MG | PONTO DA SORTE | LOTERBET LOTERIAS E SERVICOS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| MERCES/MG | PORTAL DA SORTE | PORTAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTE NOVA/MG | CAMPEAO DE PALMEIRAS LOTERIAS LTDA | CAMPEAO DE PALMEIRAS LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$76.363,94 |
| SABARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SETE LAGOAS/MG | CHAVE DE OURO | LOTERICA SETE LAGOAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BELEM/PA | LOTERICA CAMPEA | LOTERICA CAMPEA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BREVES/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTAREM/PA | LOTERICA MEGA SORTE | MADA SERVICOS DE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GARANHUNS/PE | SKINA LOTERICA LTDA ME | SKINA LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PETROLINA/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RECIFE/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RECIFE/PE | LOTOSENA | LOTOSENA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| TERESINA/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | MERTENS & DOMBECK LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | G. T. LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA JARDIM SAO PAULO | LOTERICA JARDIM SAO PAULO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PITANGA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | LOTERICA PREMIER EIRELE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS CONFIANCA | LOTERIA CONFIANCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA CARIOCA | CASA LOTERICA W E CARIOCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA E GRAFICA | LOTERIA E GRAFICA SORTE DA VILA LHPD LT. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA HUMAITA | LOTERIA HUMAITA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA LEBLON | CASA LOTERICA LEBLON LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$38.181,96 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS COPA CHIC | PAPELARIA E BAZAR TEM’S LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TORRE DA FELICIDADE LOTERIAS LTDA. | TORRE DA FELICIDADE LOTERIAS LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TRILHA DA SORTE LOTERIA LTDA | TRILHA DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA ARIQUEMES | CASA LOTERICA MATOS LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$114.545,91 |
| CACOAL/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | VANGUARDA LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA APARECIDA LTDA | LOTERIA APARECIDA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$76.363,94 |
| AGUDO/RS | LOTERICA CENTRAL | ZELVANIO E. ZIEBELL & CIA LTDA – ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAXIAS DO SUL/RS | ZEBRAO LOTERIAS | ZILIOTTO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| GRAMADO/RS | LOTEX GRAMADO | VARGAS E ECKER CASAS LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PALMEIRA DAS MISSOES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTO AUGUSTO/RS | ZEBRA MILIONARIA | AG.LOT.ESP.ZEBRA MILIONARIA LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CORUPA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$114.545,91 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA RIO MAINA | LOTERICA RIO MAINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| FLORIANOPOLIS/SC | DE OLHO NA SORTE | DE OLHO NA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PONTE ALTA/SC | LOTERICA PONTE ALTA | LOTERICA PONTE ALTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE LTDA | LOTERICA GETULIENSE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$76.363,92 |
| BOCAINA/SP | LOTERICA BOCAINENSE | LOTERICA BOCAINENSE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| BURITAMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| CAMPINAS/SP | XALE LOTERICO LOTERIAS LTDA | XALE LOTERICO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DESCALVADO/SP | LOTOMAIS | RK SERVICOS ADM LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA SHIRO TANABE | LOTERICA FLOREAT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ESTRELA D’OESTE/SP | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | MARIA JOSE CAVALCANTE MARTINS & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| ITUVERAVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| JUNDIAI/SP | SORTE AQUI LOTERIAS | RPP LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| LEME/SP | LOTERICA MULTI PREMIOS | LOTERICA MULTI PREMIOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PALMITAL/SP | A PREMIADA DE PALMITAL | TANNO & MANFIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| PARDINHO/SP | TREVO DA SORTE | LOTERICA PAULETI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| REGISTRO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | ALPHAVILLE LOTERIAS | ALPHAVILLE LOTERIAS LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$152.727,88 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SANTO ANDRE/SP | MONMA & MONMA LTDA | MONMA & MONMA LTDA ME | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$114.545,85 |
| SANTOS/SP | CASA LOTERICA BOA SORTE DE SANTOS LTDA | CASA LOTERICA BOA SORTE DE SANTOS LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 8 | R$38.181,92 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | PLAZA DA SORTE | LOTERICA OLIVEIRA RIO PRETO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$38.181,96 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA JARDIM PAULISTA | LOTERICA JARDIM PAULISTA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA VIDA NOVA LTDA | LOTERICA VIDA NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ANCHIETA DA SORTE | LOTERICA ANCHIETA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PORTAL DA SORTE | LOTCA PORTAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ZONA NORTE LTDA | LOTERICA ZONA NORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO PAULO/SP | MUNICIPAL LOTERIAS | YOUSSEF & MENEGON LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$152.727,88 |
| PALMAS/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.181,97 |


