Apostas foram realizadas de forma simples, no Ceará e Goiânia
Com duas apostas vencedoras, a Lotofácil 3624 irá pagar mais de R$ 990 mil aos sortudos que acertaram as 15 dezenas. Veja abaixo o rateio:
-
Sem ganhador das cinco dezenas, Quina 6964 vai a R$ 8,7 milhões
-
Mega-Sena 2978 dispara para R$ 160 milhões; confira a quina
Conforme a Caixa Econômica Federal, duas aposta acertou as 15 dezenas sorteadas, que foram os seguintes números: 16 – 09 – 02 – 25 – 05 – 22 – 18 – 24 – 11 – 23 – 01 – 04 – 13 – 06 – 12.
As apostas ganhadoras irão receber R$991.906,90, e são do Ceará e de Goiânia. No entanto, as apostas que acertaram 14 números irão receber a partir de R$2.276,74.
Apostas ganhadoras com 15 acertos na Lotofácil 3624
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARACANAU/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$991.906,90 |
| GOIANIA/GO | NIPO LOTERIAS | NIPO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$991.906,90 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil 3624
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO PRETO DA EVA/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ESPERANCA | TELES & GRILLO LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 6 | R$2.276,70 |
| FILADELFIA/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS FILADELFIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ITABERABA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | LOTERIA JOGADA PREMIADA | LOTERIA JOGADA PREMIADA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.276,70 |
| PAULO AFONSO/BA | CASA LOTERICA PAULO AFONSO DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA PAULO AFONSO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | GP LOTERIA | G.P. LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PRIME LTDA ME | LOTERIA PRIME LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS IMBUI | CASA LOTERICA IMBUI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS GARIBALDI | TVO SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FORTALEZA/CE | ARCEL LOTERIAS | ARCEL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FORTALEZA/CE | H F LOTERIAS | H F LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERIA | P. PINHEIRO LOTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RUSSAS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA LANCE CERTO | CASA LOTERICA LANCE CERTO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.553,40 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA DA SORTE | BARBOSA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA LOTERICA | ESQUINA LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA LOTERICA | ESQUINA LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA FIQUE RICO | LOTERIA FIQUE RICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JADE | LOTERICA JADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA LAYANNE | LOTERICA LAYANNE LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O FILIAL | LOTERICA SETOR O LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | IOSCA VIERO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | LOTO CENTER | LOTERICA CENTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BRASILIA/DF | SORTE EXTRA | LOTERIA SORTE EXTRA LTDA – ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 9 | R$4.553,46 |
| ARACRUZ/ES | DIVINA SORTE | LOTERIA DIVINA SORTE LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.276,70 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| COLATINA/ES | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA COLATINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA VILA FORMOSA | LOTERICA VILA FORMOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ALPHAVILLE | LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO VERDE/GO | TIO PATINHAS | NAS AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SANTA ISABEL/GO | JFR LOTERIAS | JOAO FRANCISCO RODRIGUES E CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| TRINDADE/GO | LOTERIA TRINDADE | LOTERIA TRINDADE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | LOTERICA TIRIRICAL LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE LOTERIAS – CENTRO | PIF PAF LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BOM DESPACHO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ITAUNA/MG | SORTE GRANDE ITAUNA LOTERIAS LTDA | SORTE GRANDE ITAUNA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTUS SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | LOTUS SERVICOS LOTERICOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| LAGOA DA PRATA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NOVA SERRANA/MG | SEMPRE NOVA LOTERIAS | SEMPRE NOVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PARACATU/MG | LOTERICA PARACATU | LOTERICA PARACATU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$6.830,16 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | VM LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | LOTERICA AGUA BOA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CANARANA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.276,74 |
| GENERAL CARNEIRO/MT | SORTE MILIONARIA | SORTE MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JURUENA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| BREVES/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CASTANHAL/PA | LOTERIAS CASTANHAL | R R MELO & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| XINGUARA/PA | VIDA NOVA LOTERIA | CASA LOTERICA EL SHADAY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PIANCO/PB | LOTERICA DO POVO LTDA | LOTERICA DO POVO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| ABREU E LIMA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| OLINDA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA JANGA | LOTERIA JANGA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| POCAO/PE | NASCENTE DO CAPIBARIBE | MERGULHAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA IPE | CASA LOTERICA IPE VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AVELINO LOPES/PI | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BERTOLINIA/PI | ESTRELA DA SORTE | R R & MARTINS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FLORIANO/PI | LOTERICA PAULO VIANA | LOTERICA PAULO VIANA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| TERESINA/PI | LOJAO DA SORTE | TV DE FREITAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| APUCARANA/PR | LOTERICA LAS VEGAS | L C LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CARLOS GOMES | LOTERICA CARLOS GOMES LTDA – EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CONTENDA/PR | LOTERICA SOL NASCENTE | A ALBERTI NETO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.276,70 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | LOTERIA CRUZ MACHADO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CURITIBA/PR | A PREDILETA LOTERIAS | AGENCIA LOTERICA A PREDILETA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | CASA LOTERICA MEGAFOZ LTDA. ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | AREUNA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA HIGIENOPOLIS | LOTERICA VIA NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.276,72 |
| MALLET/PR | SIDOSKI LOTERIAS | SIDOSKI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PARANACITY/PR | LOTERICA PARANACITY | GRANDE & GRANDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA CULTURA | LOTERIA CULTURA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | ARDENGHI PINHAIS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | GUTIO LOTERIAS | GUTIO LOTERIAS LTDA- ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | TESOURO DA SORTE LOTERIAS | PONTAROLO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO PEDRO DO IVAI/PR | LOTERICA GALO DE OURO | BOLDIERI E CERQUEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR | INFOMAX LOTERIAS | INFOMAX LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| TUPASSI/PR | LOTERICA LUZ | LUTESORTE LOTERICA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| MACAE/RJ | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE DE MACAE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NILOPOLIS/RJ | BEIJA FLOR DA SORTE LTDA ME | BEIJA FLOR DA SORTELTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NILOPOLIS/RJ | NILOPOLIS SQUARE | LOT PONTE DE NILOPOL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.830,22 |
| NOVA IGUACU/RJ | ANALU LOTERIAS LTDA | ANALU LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NOVA IGUACU/RJ | PAI E FILHO | VITORIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTO SORTE ITAMARATI LTDA | LOTO SORTE ITAMARATI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ABADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ABADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GUANABARA DA SORTE | GUANABARA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOT.BAZAR A.CAROLINE | MEGA SORTE DO BRASIL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SORTELE LOTERIAS LTDA | SORTELE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VALE DO OURO | MELLO SANTOS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$2.276,68 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO GONCALO/RJ | L L ESPORTIVA LTDA | L L ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| APODI/RN | A BOTIJA | DANDARA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| BALNEARIO PINHAL/RS | CARECA LOTERIAS | LOTERICA PINHAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BENTO GONCALVES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| COLINAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA BOLADA DA SORTE | B. S. LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| GRAVATAI/RS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | J.C.SILVA LEITE E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| IGREJINHA/RS | MULTI LOTERIAS LTDA | MULTI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA CENTRO DA SORTE | AGENCIA LOTERICA RBF BAVARESCO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA DA LAGOA | SILVEIRA E CUNHA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PORTO ALEGRE/RS | BUENA SUERTE LOTERIAS | VECOSUL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RESTINGA SECA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| SAO LEOPOLDO/RS | AGENCIA LOTERICA QSORTE | AGENCIA LOTERICA QSORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| TRES COROAS/RS | LOTERICA TRES COROAS | LOTERICA TRES COROAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | MINA LOTERIAS LTDA. – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| GASPAR/SC | CASA LOTERICA O PERIQUITO DE OURO | TALISMA DA SORTE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.553,40 |
| ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA ILHOTA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| ITA/SC | TOSTAO LOTERIAS LTDA ME | TOSTAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | JOAO COLIN AMERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | ARAUJO & PONS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| LAGES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE | LOTERICA CAPITAL DO SERTAO | CASA LOTERICA CAPITAL DO SERTAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AMERICANA/SP | LOTERICA PRAIA AZUL LTDA | LOTERICA PRAIA AZUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| ARARAS/SP | ARARAS DA SORTE LOTERIAS LTDA | ARARAS DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AVARE/SP | LOTERICA CENTRO | VITORIA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AVARE/SP | LOTERICA CENTRO | VITORIA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| AVARE/SP | LOTERICA CENTRO | VITORIA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CAMPINAS/SP | AKIDASORTELOTERIAS | AKIDASORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CAMPINAS/SP | PORTAL DA SORTE | SJ LOTERIAS CAMPINAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CAMPINAS/SP | TREVO DA SORTE | CRIVARI E BITTAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
| CARAGUATATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.553,48 |
| EMBU DAS ARTES/SP | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.276,74 |
