Os números sorteados foram: 44 – 56 – 08 – 14 – 72
Ninguém acertou as cinco dezenas do sorteio da Quina 6968 realizado no Espaço da Sorte na noite desta quinta-feira (5), em São Paulo.
Os números sorteados foram: 44 – 56 – 08 – 14 – 72
Mesmo sem acertos, 87 pessoas acertaram as cinco dezenas da Quina. Confira o rateio completo aqui.
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICERO DANTAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ITAPETINGA/BA | LOTERICA NOVA FASE | LOTERICA NOVA FASE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA HIPER CABULA | LOTERIA HIPER CABULA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 12 | Fisico | Não | Bolão | 22 | R$50.904,04 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA PREMIUM | MAGALHAES OLIVEIRA LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PIO XII | AGENCIA LOTERICA PIO XII LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$19.089,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA M NORTE | OLIVEIRA E VILELA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$25.452,08 |
| GUARAPARI/ES | LOTERICA MEAIPE | A LOTERICA MEAIPE LTDA | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$6.363,00 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | LUGAR ENTRETENIMENTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.726,04 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TREVO AZUL | LOTERIA TREVO AZUL LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.363,00 |
| PINHEIRO/MA | LOTERICA CORDEIRO E LEITE | M FERNANDO DIAS LEITE & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| BELO HORIZONTE/MG | BILHETE DE OURO LOTERIAS | DUPLA SORTE LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | SORTE REAL LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | FORTUNA LOTERIAS | FORTUNA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| JAMPRUCA/MG | LOTERICA JAMPRUCA | LOTERICA JAMPRUCA LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| JOAO MONLEVADE/MG | TESOURO DE MINAS LOTERIAS | H C LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| PATOS DE MINAS/MG | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.726,04 |
| POTE/MG | MEGA MANIA LOTERIAS | JOSE DARLY RODRIGUES DUARTE & CIA LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$12.726,00 |
| UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | A GATA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.726,04 |
| CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | LOTERICA CASA DE KUBERA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MEDEIROS JK | LOTERIA JUSCELINO KUBITSCHEK LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.363,00 |
| CARUARU/PE | SORTE E SUCESSO | NS GRACAS SANTOS XAVIER LOTERICA LTDA EP | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.363,00 |
| POMBOS/PE | LOTERIAS CENTRAL | LOTERIAS CENTRAL POMBOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.363,00 |
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | LOTERIA CACHOEIRA DA SORTE | LOTERIA CACHOEIRA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| IVATE/PR | LOTERICA IVATE | MJ RIGON CASA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | LOTERICA LONDRISORTE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO JOAO DO IVAI/PR | LOTERICA SAO JOAO DO IVAI | LOTERICA SÃO JOÃO DO IVAI LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| UMUARAMA/PR | ASPEN | ZANCO & DEPIERI LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| RESENDE/RJ | LOTERIA UNIAO DA SORTE LTDA ME | LOTERIA UNIAO DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO PREMIADA | Estacao Premiada | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.726,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRINCESA DA SORTE | PRINCESA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$6.363,00 |
| ALVORADA/RS | ALGARVE LOTERIAS | ALGARVE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ESTEIO/RS | LOTERIAS MARIO | LOTERICA GLJ LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| MONTENEGRO/RS | PREMIUS AGENCIA LOTERICA | PREMIUS AGENCIA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| PORTO ALEGRE/RS | COELHAO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA BERTOLDI LTDA – M E | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$12.726,00 |
| PORTO ALEGRE/RS | VIRUS DA SORTE | VIRUS DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| VENANCIO AIRES/RS | TREVO 4 FOLHAS | MC LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$6.363,02 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | LOT RACKOFF LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$6.363,00 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA ITAIPAVA | LOTERICA ITAIPAVA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | ITAPOA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ARACAJU/SE | LOTERICA BOLAO DA SORTE | W.W. LOTERICA ESPORTIVA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ALUMINIO/SP | SORTE GRANDE | S.G.X. SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| AMPARO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ARUJA/SP | LOTERICA ARUJA | LUCIANI E LUCIANI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.726,04 |
| AVARE/SP | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTCA INDEP.AVARE LT | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| AVARE/SP | LOTERICA SAO PEDRO | FERREIRA MULT LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| CAMPINAS/SP | ANCHIETA LOTERIAS | ANCHIETA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | ESTACAO PREMIADA | GALICIA LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| ITANHAEM/SP | ENTREI GANHEI | SAIU AQUI CENTRAL LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| MARILIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| PINHALZINHO/SP | AGUIA DOURADA | AGUIA DOURADA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | REIS & PAIXAO LOTERIAS LTDA | REIS E PAIXAO LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | DIVINA ORDEM | LOTERICA DIVINA ORDEM LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | KHRYSTAL COMERCIAL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | KHRYSTAL COMERCIAL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | KHRYSTAL COMERCIAL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ROMA LTDA | LOTERICA ROMA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SAO PAULO/SP | TAVARES & NICOLATTI LOTERIAS LTDA | TAVARES & NICOLATTI LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA VITORIA REGIA | LOTERICA VITORIA REGIA LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.363,02 |
| SOROCABA/SP | TREVO DE SOROCABA | TREVO DE SOROCABA LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$12.726,00 |
Como jogar na Quina?
Na Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números.
Esta loteria tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3. Quanto mais números, mais chances de ganhar.
-
Lotofácil 3627: confira o resultado desta quarta-feira (4)
-
Duas apostas acertam 15 dezenas na Lotofácil e ganham R$ 804 mil
-
Lotofácil 3607: confira os números sorteados nesta sexta-feira


