Segundo a Caixa, quatro apostas simples faturaram, cada, R$ 1,8 milhão
O prêmio principal do concurso 3630 da Lotofácil – de R$ 7,3 milhões – será dividido entre quatro apostas simples. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (7). Segundo a Caixa Econômica Federal, 4 sortudos faturaram, cada, R$ 1,8 milhão. (veja o rateio completo mais abaixo)
As dezenas sorteadas na Lotofácil 3630 foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24.
Conforme a Caixa, os sortudos são de Camaçari (BA), Maracás (BA), Rio de Janeiro e Osasco (SC).
Outras 481 apostas faturaram, no mínimo, R$ 2.154,70 com 14 acertos.
A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões. O sorteio será na segunda-feira (9). A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50.
- LEIA MAIS SOBRE LOTERIAS NO PRIMEIRA PÁGINA
Lotofácil 3630 – apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.832.000,33 |
| MARACÁS/BA | MARACAS LOTERIAS | MACPRAL LOTERIA LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.832.000,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FREGUESIA LOTERIAS LTDA | FREGUESIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.832.000,33 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.832.000,33 |
Lotofácil 3630 – apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA SOBRAL | LOTERICA SOBRAL LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$2.154,70 |
| ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| MACAPA/AP | MEGASORTE | BORGES & CARRERA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ABAIRA/BA | LOTERIA XODO DA SORTE | LOTERIA XODO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ANTAS/BA | LOTERIAS BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ARAMARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CICERO DANTAS/BA | LOTOVIDEO | LOTERICA CICERO DANTAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | RAQUELO & PEIXOTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.154,70 |
| ITABERABA/BA | MORAES LOTERIAS | R P M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.154,68 |
| ITATIM/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LAURO DE FREITAS/BA | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA POTE DE OURO | AM SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MACARANI/BA | LOTERIA BEM DE VIDA DE MACARANI | CENTRO LOTERICO DE MACARANI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MARACAS/BA | MARACAS LOTERIAS | MACPRAL LOTERIA LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$64.641,00 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | JOGADA DA SORTE | BRS LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA HIPER CABULA | LOTERIA HIPER CABULA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI | BL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.464,10 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SALVADOR/BA | LOTO BANK | ASB LOTERIAS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO FELIPE/BA | LOTERIA BOTE FE | BOTE FE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS SAO PAULO | JOTA GE LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.464,08 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ITAPIPOCA/CE | LOTERICA COQUEIRO | LOTERICA COQUEIRO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.154,70 |
| SAO BENEDITO/CE | PONTO DA SORTE | PAULA E LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SOBRAL/CE | LOTERIA RAPIDINHA | W.A. MENEZES LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | CASA LOTERICA FLORIDA MALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | XINGU LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DO ZICO | LOTERIAS CASA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RECANTO DAS EMAS | LOTERICA RECANTO DAS EMAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | MARANGON LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| VARGEM ALTA/ES | LOTERIA VARGEM ALTA | LOTERICA FLOR DA COLINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| VILA VELHA/ES | E SHOW LOTERIAS | E SHOW LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.309,37 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | SIMON LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BURITI ALEGRE/GO | CASA LOTERICA ZAGO | CASA LOTERICA ZAGO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CACHOEIRA ALTA/GO | LOTERIA CACHOEIRA ALTA | CASA LOTERICA CACHOEIRA ALTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CAMPINACU/GO | MEGA SORTE LOTERIAS | MARCOS ROBERTO SOUZA PARENTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.309,32 |
| CARMO DO RIO VERDE/GO | DOMUS LOTERICA | LOTERICA DO CARMO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$4.309,32 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA AVENIDA | LOTERIA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | LOTERIAS CASER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA GOIANIA PARK | LOTÉRICA GOIANIA PARK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOIANIA/GO | NIPO LOTERIAS | NIPO LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.464,10 |
| GOIANIA/GO | PROMILHOES LOTERIAS | PROMILHOES LOTERIAS LTDA-ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$4.309,40 |
| GOIANIA/GO | VIDA NOVA | VIDA NOVA LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOIATUBA/GO | LOTERICA PARAISO DA SORTE | LOTERICA PARAISO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ITAPURANGA/GO | TREVO DA SORTE | DOMUS LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$6.464,00 |
| JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA VILELA ALMEIDA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA UNIAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LUZIANIA/GO | BAU DA SORTE | LOTERICA WA E CONVENIENCIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PADRE BERNARDO/GO | MEGA TREVO LOTERICA | MEGA TREVO LOTERICA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| PADRE BERNARDO/GO | MEGA TREVO LOTERICA | MEGA TREVO LOTERICA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| PIRENOPOLIS/GO | LOTERIA SAO JOAO | FIGUEIREDO & CARVALHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| POSSE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BEQUIMAO/MA | LOTERICA LM GUSMAO | BOAES E GUSMAO SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CAXIAS/MA | LOTERICA BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | LOTERIA TOCANTINS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | CARVALHO E MONTEIRO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA GALLEGO | LIMA E CERVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ARAGUARI/MG | LOTERIA POTE DE OURO LTDA | LOTERIA POTE DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.154,68 |
| ARAXA/MG | LUCK LOTERIAS | N.S. APARECIDA LOTERAIS LTDA- ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BARBACENA/MG | MAPA DA MINA BIAS FORTES | TABACOLANDIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | A FEDERAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | EDSORTE LOTERIAS LTDA | EDSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERDIVER LTDA | LOTERDIVER LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$4.309,20 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PETROLINA | PETROLINA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | R$6.464,00 |
| BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | LOTERIA METROPOLITAN LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.154,67 |
| BRASILIA DE MINAS/MG | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA SORTE GRANDE EIRELI ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.309,40 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | LOTERIA DO COWBOY | AGENCIA LOTERICA BOTA FOGO LTDA – FILIAL | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.464,10 |
| CASA GRANDE/MG | CASA GRANDE LOTERIA | CASA GRANDE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | SORTEMANIA | SANTA MATILDE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA E PAPELARIA C R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| DELFIM MOREIRA/MG | EFA LOTERIAS | EFA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| FRUTAL/MG | LINKS DA SORTE LOTERIAS | LINKS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DOS MILHOES | CASA DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JOAO MONLEVADE/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | PARAISO DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JOAO PINHEIRO/MG | LOTERIA SILVANO | LOTERIA SILVANO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS ELIANE | LOTERIAS ELIANE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LASSANCE/MG | FE DO SERTAO | CASA LOTERICA ALVES E AMORIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MACHACALIS/MG | LOTERIAS PEROLA DA SORTE | ROCHA & RAMALHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MONTE ALEGRE DE MINAS/MG | REAL LOTERIAS | CASA LOTERICA REAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | LOTERICA DO MILHAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| OURO PRETO/MG | QUINA DE OURO | CRUZ & TRAD LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PASSOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| POCOS DE CALDAS/MG | ESTACAO DA SORTE | LOTERIAS ESTACAO DA SORTE P CALDAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.464,10 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MEGA LOTERIAS LTDA | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.154,68 |
| SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA NOVA SORTE | TALISMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO JOSE DO ALEGRE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERICA MINA DE OURO | LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$4.309,40 |
| TRES PONTAS/MG | LOTERIA QUINA DE OURO | MM PAPIRUS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | AD LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CAARAPO/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO MILIONARIO | MEGA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| DEODAPOLIS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | RAMSDORF LEONARDO DA SILVA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA TREVO DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| SONORA/MS | AMIGAO SUPERMERCADOS | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SONORA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CACERES/MT | LOTERICA PREMIADA | LOTERICA SUPER SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CUIABA/MT | LOTERICA LEBLON | LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA ZANATTA | N ZANATTA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.309,35 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIA CAMISA 10 | LOTERIA CAMISA 10 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIA SORTE GRANDE | SMS SORTE GRANDE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.309,35 |
| BELEM/PA | LOTERIA MUNDO DA FORTUNA | LOTERIA MUNDO DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELEM/PA | LOTERIAS CANARINHO | T.A.N. LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| BELEM/PA | LOTERICA CAMPEA | LOTERICA CAMPEA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CUMARU DO NORTE/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | LOTERICA VEM QUE TEM LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| REDENCAO/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CRUZEIRO | Casa Loterica do Cruzeiro Ltda ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| REMIGIO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.309,40 |
| BOM CONSELHO/PE | CASA LOTERICA | GODOI & CURVELO LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | RAINHA DA SORTE | RAINHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$2.154,70 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | SORTE SUA | GUILHERME ANTONIO DA P MORAES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| PETROLINA/PE | CASA LOTERICA RIVER SORTE | F J CASA LOTERICA RIVER SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA IPE | CASA LOTERICA IPE VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE | S & S LOTERICA LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$8.618,75 |
| JARDIM DO MULATO/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| TERESINA/PI | ANJO DA SORTE | MAC LUZ LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | MOURA E COIMBRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| TERESINA/PI | LOTERIA PRÊMIO CERTO | GOMES E SILVA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.309,35 |
| TERESINA/PI | MEGA SORTE | MADEIRA VELOSO SERVIÇOS LOTÉRICOS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$4.309,34 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CARLOS GOMES | LOTERICA CARLOS GOMES LTDA – EIRELI | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.309,35 |
| CORBELIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CORBELIA/PR | LOTERICA CORBELIA | LOTERICA CORBELIA LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.309,32 |
| CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | CASA LOTERICA CAMPO COMPRIDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANITA | LOTERIAS ANITA GARIBALDI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPAO RASO | LOTERIAS CAPAO RASO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.618,80 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | LOTERIAS MURICY LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$6.464,04 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA GUAIRACA | LOTERICA GUAIRACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | REPUBLICA LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| FORMOSA DO OESTE/PR | PICKLER LOTERIAS | PICKLER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| IBIPORA/PR | LOTERICA PARANA | CASA LOTERICA SA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | LOTERICA DA MADRE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | SPANCERSKI & DA MOTTA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
| NOVA FATIMA/PR | LOTERICA UNIAO | FLARIS LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.154,70 |
