O sorteio do concurso 2982 da Mega-Sena foi realizado nessa terça-feira (10), em São Paulo.
Sessenta apostadores de várias cidades de Mato Grosso foram premiados no concurso 2982 da Mega-Sena dessa terça-feira (10), totalizando R$ 126,6 mil em prêmios, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal. A maioria das apostas se concentra em Cuiabá, mas foi no interior que os maiores valores saíram.
Os apostadores garantiram uma grana extra ao acertarem cinco dos seis números sorteados.
A maior premiação entre as apostas mato-grossenses saiu para São Pedro da Cipa (MT), onde um bolão com nove números apostados faturou R$ 13.961,76.
Outros prêmios de maior valor também foram registrados em Chapada dos Guimarães (MT), Rondonópolis (MT) e Tangará da Serra (MT), onde apostas em bolões acertaram combinações que renderam mais de R$ 8 mil.
Também houve apostas que vão receber R$ 4.188, em cidades como Cuiabá, Pedra Preta, Rosário Oeste, Tapurah e Rondonópolis.
A maior parte dos ganhadores, porém, foi de apostas simples, que receberam R$ 1.396,18 cada.
Cidades de MT com apostas premiadas
Apostas premiadas em Mato Grosso
| Cidade | Valor ganho |
|---|---|
| Água Boa | R$ 1.396,18 |
| Alta Floresta | R$ 1.396,18 |
| Barão de Melgaço | R$ 1.396,18 |
| Campinápolis | R$ 1.396,18 |
| Campo Verde | R$ 1.396,18 |
| Canarana | R$ 1.396,18 |
| Chapada dos Guimarães | R$ 8.376,90 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 4.188,54 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 4.188,47 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,16 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,14 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Cuiabá | R$ 1.396,18 |
| Diamantino | R$ 1.396,18 |
| Guiratinga | R$ 1.396,16 |
| Ipiranga do Norte | R$ 1.396,18 |
| Juscimeira | R$ 1.396,18 |
| Juscimeira | R$ 1.396,18 |
| Marcelândia | R$ 1.396,18 |
| Matupá | R$ 1.396,18 |
| Mirassol d’Oeste | R$ 1.396,18 |
| Nova Xavantina | R$ 1.396,18 |
| Pedra Preta | R$ 4.188,50 |
| Poconé | R$ 1.396,18 |
| Poxoréu | R$ 1.396,18 |
| Primavera do Leste | R$ 1.396,18 |
| Primavera do Leste | R$ 1.396,18 |
| Querência | R$ 1.396,16 |
| Rio Branco | R$ 1.396,18 |
| Rondonópolis | R$ 8.377,00 |
| Rondonópolis | R$ 4.188,54 |
| Rondonópolis | R$ 1.396,18 |
| Rondonópolis | R$ 1.396,18 |
| Rosário Oeste | R$ 4.188,48 |
| São José do Rio Claro | R$ 1.396,18 |
| São José do Xingu | R$ 1.396,18 |
| São José dos Quatro Marcos | R$ 1.396,18 |
| São Pedro da Cipa | R$ 13.961,76 |
| Sinop | R$ 1.396,18 |
| Sinop | R$ 1.396,18 |
| Sorriso | R$ 1.396,18 |
| Tangará da Serra | R$ 1.396,14 |
| Tangará da Serra | R$ 8.377,00 |
| Tangará da Serra | R$ 1.396,18 |
| Tapurah | R$ 4.188,48 |
| Várzea Grande | R$ 1.396,18 |
| Várzea Grande | R$ 1.396,18 |
| Várzea Grande | R$ 1.396,18 |
Parte das apostas foi feita em casas lotéricas físicas, enquanto outras foram registradas pela internet, nos canais eletrônicos da Caixa.
O próximo sorteio será nesta quinta-feira (12), que tem o prêmio calculado em R$ 65milhões.


