Concurso foi sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo
Com uma aposta vencedora, a Lotofácil 3666 irá pagar R$1.969.104,93 ao sortudo que acertou as 15 dezenas. Veja abaixo o rateio:
Conforme a Caixa Econômica Federal, as 15 dezenas sorteadas foram as seguintes: 16 – 21 – 06 – 07 – 23 – 09 – 22- 20 – 01 – 15 – 17 – 12 – 19 – 04 – 14.
A aposta ganhadora irá receber R$1.969.104,93, e é de Dom Aquino, no Mato Grosso. Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Apostas ganhadoras com 15 acertos na Lotofácil 3666
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 15 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.969.104,93 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil 3666
| ARAPIRACA/AL | LOTERICA SHOPPING DA SORTE | LOTERICA SHOPPING DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| TEOTONIO VILELA/AL | LOTERIA BOA SORTE | OMENA & ROCHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FONTE BOA/AM | LOTERIA FONTE BOA | LOTERIA FONTE BOA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CATU/BA | NOVA SORTE | CASA LOTERICA MEDEIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CORRENTINA/BA | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA CORRENTINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITARANTIM/BA | LOTERIA SANTO EXPEDITO DE ITARANTIM | ROCHA NOGUEIRA COM.DE LOT.E PREST.SERV.L | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| JACOBINA/BA | MEU FUTURO LOTERIA | MEU FUTURO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SALVADOR/BA | FENIX LOTERIAS | FENIX LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| CASCAVEL/CE | NOSSA LOTERICA IV | TORQUATO IND COM CONF LTDA ME_Filial 4 | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SORTE MAIS BRASIL | CCA SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| EUSEBIO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FORTALEZA/CE | TREVO LOTECA | A. I. SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MARACANAU/CE | BOA SORTE | R & L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MARACANAU/CE | BOA SORTE | R & L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | SOBRADINHO LOTECA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA C 8 | LOTERICA C 8 LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | LOTERICA RIACHO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | LOTERIA CONCEIÇÃO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAO JOSE DO CALCADO/ES | LOTERICA ESQUINA DA SORTE | LOTERICA RESENDE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA RAINHA DA SORTE | LOTERICA RAINHA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | LOTERICA FORMOZINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GAMELEIRA DE GOIAS/GO | LOTERIA SUPERPREMIADA | MADEIREIRA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA -ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GOIANIA/GO | CASA DA FORTUNA | SANTOS & MOHN LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GOIANIRA/GO | AGENCIA LOTERICA CARTAO DE OURO | AGENCIA LOTERICA CARTAO DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERIAS MILLE | LOTERIAS MILLE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERIAS MILLE | LOTERIAS MILLE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.278,52 |
| ANDRELANDIA/MG | LOTERIA ANDRELANDIA | LOTERIA ANDRELANDIA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIADA LOTERIAS LTDA | PREMIADA LOTERIAS LTDA – FILIAL | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPOS GERAIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAPELINHA/MG | MEGA SORTE | CASA LOTERICA CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA M | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CURVELO/MG | LOTERIA BIAS FORTES | LOTERIA BIAS FORTES LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| JANAUBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MANHUACU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA CENTRAL | ALQUIMIA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | MB LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAO FRANCISCO DE SALES/MG | PORTAL DA SORTE | SAO FRANCISCO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAO GOTARDO/MG | LOTERIA SAO GOTARDO | LOTERIA SAO GOTARDO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAO LOURENCO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SETE LAGOAS/MG | PE DE COELHO LOTERIAS | OLIVEIRA E FRANCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| UBERLANDIA/MG | KI-GOL LOTERIAS | KI-GOL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| VARGINHA/MG | PE QUENTE LOTERIAS | LOTERIA PE QUENTE DE VARGINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA NOVA LIMA | LOTERICA NOVA LIMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.139,25 |
| CANARANA/MT | LOTERICA CANARANA | LOTERICA W. W. LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.139,25 |
| QUERENCIA/MT | LOTERICA QUERENCIA | LOTERICA QUERENCIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | SOUSA VIEIRA LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BELEM/PA | LOTERICA CAMPEA | LOTERICA CAMPEA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CASTANHAL/PA | LOTERICA ALTAMIRA | LOTERICA ALTAMIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMARAGIBE/PE | MINA DE OURO | NOBERTO & AMANDA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.139,26 |
| GARANHUNS/PE | RAINHA DA SORTE | BRANCO & BRANCO LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| IPOJUCA/PE | LOTERIAS IPOJUCANA | C M LOTERIAS LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.139,20 |
| RECIFE/PE | LOTERIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | LOTERIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| RECIFE/PE | MP LOTERIAS | M P LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| COCAL/PI | PONTO DA SORTE | OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| COCAL/PI | PONTO DA SORTE | OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| COCAL/PI | PONTO DA SORTE | OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | LOTERIAS AGUA VERDE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MARUMBY | LOTERIAS MARUMBY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CURITIBA/PR | MARECHAL LOTERIAS | MARECHAL LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA JARDIM SAO PAULO | LOTERICA JARDIM SAO PAULO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| LARANJEIRAS DO SUL/PR | MILLENIUM LOTERIAS | F.J.GOWACKI & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| LONDRINA/PR | LONDRINORTE LOTERIAS | H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.139,20 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | LOTERICA DA MADRE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MARUMBI/PR | LOTERICA MARUMBI | LOTERICA MARUMBI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PONTA GROSSA/PR | MAURO YAMASHITA | MAURO YAMASHITA & YAMASHITA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NITEROI/RJ | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | PONTE DE OURO LOTERIAS LTDA | JPRX LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVA IGUACU/RJ | DAMA DA SORTE LOTERIA PAP E INFOR LTDA | DAMA DA SORTE LOTERIA, PAP E INFOR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| QUEIMADOS/RJ | DDA LOT ESP LTDA | DDA LOT ESP LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| RESENDE/RJ | ALEGRIA DA SORTE | ALEGRIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$6.417,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DITARI | DITARI SERV LOTERICOS E EMPREEND LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FLORIDA LOTERIA | FLORIDA LOTERIAS LTDA EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA E GRAFICA | LOTERIA E GRAFICA SORTE DA VILA LHPD LT. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | LOTERIAS PONTO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ALTO PARAISO/RO | LOTERICA PARAISO | LOTERICA PARAISO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAXIAS DO SUL/RS | BOLAO DE OURO | ARM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| DOM PEDRITO/RS | LOTERICA DA BARAO LTDA | LOTERICA DA BARAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| MONTENEGRO/RS | PREMIUS AGENCIA LOTERICA | PREMIUS AGENCIA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS TRENNEPOHL LTDA | LOTERIAS TRENNEPOHL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| OSORIO/RS | PASINI E SILVA LOTERICA LTDA ME | PASINI E SILVA LOTERICA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PORTO ALEGRE/RS | B&B LOTERIAS | BITENCOURT LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| PORTO ALEGRE/RS | SORTE LOTERIAS | FG SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA REAL | LOTERICA REAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA DA SORTCHE | ANDRADE E MACHADO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ALFREDO WAGNER/SC | BARRACAO DA SORTE | LOTERICA ALFREDO WAGNER LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | ADIMON LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | REGILLI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 2 | R$4.278,48 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FLORIANOPOLIS/SC | BOA FORTUNA | ASM LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | CASA LOTERICA ESTREITO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA ESPINHEIROS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NOVA ITABERABA/SC | SORTE GRANDE | LOTERICA NOVA UNIAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| SAO JOAO DO OESTE/SC | LOTERICA SAO JOAO | FRANCAR MOTOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| NEOPOLIS/SE | LOTERIA CAR | DEMETRIO DA CONCEICAO LOTERIA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| AGUAI/SP | CASA LOTERICA MR & C LTDA | CASA LOTERICA MR & C LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ANGATUBA/SP | LOTERICA ANGATUBA | CASA LOTERICA ANGATUBA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| APARECIDA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | DICA DA SORTE | DICA DA SORTE LOTERIA LTDA -ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | PLANALTO | ANDRE RICARDO MALAGO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA ALVINOPOLIS | LOTERICA ALVINOPOLIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BERTIOGA/SP | RIVIERA LOTERIA | RIVIERA LOTERIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| BIRIGUI/SP | LOTERICA CALESTINE | IRMAS CALESTINE LOTERICA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 4 | 2 | R$4.278,52 |
| CAIEIRAS/SP | LOTERICA MEGA TREVO SERPA LTDA | LOTERICA MEGA TREVO SERPA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TREZE DA SORTE | LOTERICA VILAS BOAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TREZE DA SORTE | LOTERICA VILAS BOAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.139,25 |
| CAPELA DO ALTO/SP | LOTERICA CHUVA DE OURO | LOT CHUVA DE OURO DE C DO ALTO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$2.139,24 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA DOS SONHOS | LOTERICA DOS SONHOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| CERQUILHO/SP | BOA SORTE LOTERIAS | BOA SORTE LOTERIAS CERQUILHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| FERNANDOPOLIS/SP | FERNANDOPOLIS LOTERICA | FERNANDOPOLIS LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| GUARULHOS/SP | ALFA SERVICOS LOTERICOS LTDA | ALFA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GUARULHOS/SP | CASA DA SORTE | LOTERICA GIACON LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GUARULHOS/SP | CONDOR | CONDOR LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$2.139,24 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| GUARULHOS/SP | TO RICO LOTERIAS | GIRAMUNDO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITAPEVA/SP | LOTERICA ZEBRA DE OURO | LOTERICA ZEBRA DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | ITAPI – LOTERIAS LTDA | ITAPI – LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| ITATIBA/SP | LOTERICA VINTE E NOVE DE ABRIL | LOTERICA VINTE E NOVE DE ABRIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| JUNDIAI/SP | COLONIA LOTERIAS | Lotérica Sao Vicente de Jundiai LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 2 | R$4.278,48 |
| JUNDIAI/SP | TESOURO DA SORTE LOTERIA LTDA | TESOURO DA SORTE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
| LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS IV DE LIMEIRA | TREVO LOTERIAS IV DE LIMEIRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.139,26 |
