As dezenas sorteadas foram: 02 – 11 – 41 – 67 – 78.
Prêmio que estava acumulado há 13 sorteios finalmente saiu! A Quina 6973 pagou quase R$ 20 milhões a uma aposta de Monte Castelo (SC). Para sul-mato-grossenses que “passaram raspando” sobrou o montante de R$ 11 mil, fruto do acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas.
Os palpites foram registrados em Eldorado e Mundo Novo. Assim como estes, segundo a Caixa Econômica Federal, outras 57 apostas ficaram por um “triz” do prêmio milionário.
Também sobrou graninha para quem fez menos acertos:
- 3 acertos – 4.059 apostas ganhadoras, R$ 153,59
- 2 acertos – 121.343 apostas ganhadoras, R$ 5,13
As dezenas sorteadas foram: 02 – 11 – 41 – 67 – 78.
Quina 6973 – Detalhamento
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTE CASTELO/SC | PLANALTO LOTERIAS | PLANALTO LOTERIAS EIRELI | 6 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$19.455.144,70 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTALEZA/CE | W&M LOTERIA | W & M LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$11.095,12 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SAMAMBAIA SHOPPING | AGENCIA LOTERICA VEREDAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.285,42 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SORRISO | LOTERICA SORRISO LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 16 | R$22.190,24 |
| COLATINA/ES | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA COLATINA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | AGENCIA LOTERICA ARCO IRIS L | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.190,28 |
| BELO HORIZONTE/MG | CACULA DOS CAMPEOES | CACULA DOS CAMPEOES LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| IBIRITE/MG | CRISTO REI LOTERIAS | CRISTO REI LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 42 | R$55.475,70 |
| TURMALINA/MG | LOTERIA DA VIUVA | LOTERIA DA VIUVA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| ELDORADO/MS | LOTERICA DALLAS | MARLENE A P DA SILVA & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| MUNDO NOVO/MS | LOTERICA BOA SORTE | BORTOTI E BORTOTI LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.190,28 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | LOTERICA VERDAO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SORRISO/MT | LOTERICA FERSET | IVALDINO SECCO & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| BELEM/PA | TALISMA | LOTERIAS SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CURADO II | CASA LOTERICA L3 LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| PASSIRA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$22.190,20 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA GRACIOSA | LOTERICA GRACIOSA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA HD LTDA | LOTERICA HD LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$11.095,12 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | ROTA DA SORTE | ROTA DA SORTE ANGRA LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.190,28 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIA GRADIM DA SORTE | LOTERIA GRADIM DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIAS MARIA PAULA | LOTERIAS MARIA PAULA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| CACOAL/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.190,28 |
| CARAA/RS | LOJA TEMPER’S MOVEIS | LOJA TEMPER’S MOVEIS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| DOM PEDRITO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA BUMMERANG | LOTÉRICA BUMMERANG LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA MACA DA SORTE | LOTERICA MACA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| MONTE CASTELO/SC | PLANALTO LOTERIAS | PLANALTO LOTERIAS EIRELI | 6 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$55.475,70 |
| BEBEDOURO/SP | LOTERICA A FAVORITA DA SORTE | LOTERICA A FAVORITA DA SORTE B | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA DOUTOR DA SORTE | LOTERICA DOUTOR DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| RIO CLARO/SP | LEAO DA SORTE LOTERIAS | LEAO DA SORTE EMPREENDIMENTOS FINANCEIRO | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$11.095,12 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DIN DIN | LOTCA DIN DIN LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| SERTAOZINHO/SP | LOTERICA BOA SORTE | RAMOS LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| VARZEA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| VARZEA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.095,14 |
| PARAISO DO TOCANTINS/TO | LOTERICA ESTRELA DO NORTE | MARTINS E RESENDE SERV LOT LTDA ME | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$11.095,14 |


