Não houve ganhador do prêmio principal
Não foi dessa vez! Após o sorteio, a Quina 7007 acumulou e não houve ganhador do prêmio principal, que será de R$ 34 milhões. Confira abaixo o rateio completo:
-
Lotofácil 3667 paga mais de R$ 790 mil a apostas vencedoras
Conforme a Caixa Econômica Federal, as 15 dezenas sorteadas foram as seguintes: 08 – 22 – 29 – 63 – 69. Ao todo, as 86 apostas que acertaram quatro números vão levar R$ 10.652,97.
Já 7.980 apostas ganhadoras com 3 acertos irão levar R$ 109,33, e 190.157 apostas ganhadoras com 2 acertos, R$ 4,58. Para conferir o rateio completo, clique aqui.
Apostas ganhadoras com 4 acertos na Quina 7007
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONEL JOAO SA/BA | CHANCE DE OURO | LOTERIAS REIS SANTANA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| ITABERABA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| NOVA SOURE/BA | LOTERICA FENIX | NADJARA DOS REIS OLIVEIRA MORAIS EIRELI | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA SAO BENEDITO | LOTERICA SAO BENEDITO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | CASA LOTERICA MINA DE OURO | M & M LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA M NORTE | OLIVEIRA E VILELA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA DE DEUS ROCHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 20 | 2 | R$21.305,80 |
| SERRA/ES | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| ARUANA/GO | LOTERIA ARAGUAIA | LOTERIA ARAGUAIA LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | LOTERIA DA PRACA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| MARA ROSA/GO | CASA LOTERICA TREVO DE OURO | AGENCIA LOTERICA RIO DO OURO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| MARA ROSA/GO | CASA LOTERICA TREVO DE OURO | AGENCIA LOTERICA RIO DO OURO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| NIQUELANDIA/GO | A MILIONARIA LOTERIAS | A MILIONARIA LOTERIAS LTDA. | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA POMPEIA LTDA | LOTERIA POMPEIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | MANGABEIRAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BOM REPOUSO/MG | LOTERICA G A PEREIRA | AGENCIA LOTERICA G A PEREIRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA CORDEIRO E FALEIRO LTDA. | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| JOAO MONLEVADE/MG | LOTERIA PONTO X DA SORTE | LOTERICA FERNANDA C MAFIA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 5 | 3 | R$31.958,90 |
| MANHUACU/MG | PONTO DA SORTE | MAJESKI LOTERIAS REALEZA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| MARIANA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SETE LAGOAS/MG | CHAVE DE OURO | LOTERICA SETE LAGOAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| TRES PONTAS/MG | POTE DE OURO | R & N Loteria e Papelaria Ltda | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERANDIA | LOTERANDIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$10.652,96 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 10 | Físico | Não | Bolão | 12 | 6 | R$63.917,76 |
| CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | FRIZZO & FRIZZO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| BELEM/PA | ZEBRAS | SCAFF & SCAFF LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| MAE DO RIO/PA | LOTERIA BOA SORTE | JDD3 LOTERIA LTDA – ME | 4 acertos | 13 | Físico | Não | Bolão | 4 | 9 | R$95.876,72 |
| CEDRO/PE | MARCIA E ESTACIO LOTERIA LTDA – ME | MARCIA E ESTACIO LOTERIA LTDA – ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA MONTE DE OURO | LOTERIA MONTE DE OURO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| CASTRO/PR | LOTERICA CACA AO TESOURO | LOTERICA CACA AO TESOURO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | LUNKES LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PALMAS/PR | LUNKES LOTERIAS | LUNKES LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$21.305,88 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | FERREIRA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PLANALTO/PR | BOLA DA SORTE | LOTERICA BOLA DA SORTE LTDA- ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$21.305,94 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | EXEMPLO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIA CAMPESINA | LOTERIA ESPORTIVA CAMPESINA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$31.958,91 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | NOVE MIL LOTERIAS LTDA | NOVE MIL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| TERESOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S LOTERIAS | TABACARIA BEKO SORTE | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| VIAMAO/RS | ESTRELA DA SORTE I | TORRES & SANDOVAL LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PINHEIRA | LOTERICA PINHEIRA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| CANDIDO MOTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA PORTO NOVO | LOTERICA PORTO NOVO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| MONTE MOR/SP | NOVA LOTERICA MONTE MOR | AC SILVA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | MAX DA SORTE | PRESIDENTE LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA CANOVAS E MACEDO LTDA | LOTERICA CANOVAS E MACEDO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | PE KENT LOTERIAS | J. A. ZITO JUNIOR LOTERICA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA VILACA | SOFOR LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO PAULO/SP | CEREJEIRAS LOTERIAS LTDA | CEREJEIRAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$10.652,95 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO LTDA – ME | 4 acertos | 8 | Digital | Não | Bolão | 34 | 4 | R$42.611,86 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA YOSHII LTDA | LOTERICA YOSHII LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SAO PAULO/SP | UNIVERSO DA SORTE | UNIVERSO DA SORTE LOTERIAS ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.652,97 |
| SEVERINIA/SP | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | LOTERICA SEVERINIA LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 10 | 3 | R$31.958,90 |


